oneabege.com

PT. Abadi Berkat Gemilang
Sinarmas Land Plaza Tower 1, 4th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
AHU-003653.AH.01.30.Tahun 2026
NPWP: 1000 0000 0787 6979
+62 812-1118-9300 | marketing@oneabege.com
+62 889-0175-9300 | finance@oneabege.com

Harga Galeri 24
2026-05-30
Denom Jual Buyback
0.5g 1.454.000 1.300.000
1g 2.772.000 2.600.000
2g 5.477.000 5.200.000
5g 13.591.000 13.000.000
10g 27.111.000 26.000.000
25g 67.411.000 64.682.000
50g 134.714.000 129.364.000
100g 269.296.000 258.729.000
250g 671.585.000 643.630.000
500g 1.343.168.000 1.287.261.000
1000g 2.686.334.000 2.574.523.000
Harga Antam
2026-05-30
Denom Jual Buyback
0.5g 1.495.000 1.296.000
1g 2.885.000 2.592.000
2g 5.708.000 5.184.000
3g 8.536.000 7.776.000
5g 14.191.000 12.961.000
10g 28.325.000 25.922.000
25g 70.681.000 64.488.000
50g 141.279.000 128.977.000
100g 282.477.000 257.955.000
Harga UBS
2026-05-30
Denom Jual Buyback
0.5g 1.532.000 1.296.000
1g 2.834.000 2.592.000
2g 5.623.000 5.184.000
5g 13.893.000 12.961.000
10g 27.640.000 25.922.000
25g 68.964.000 64.488.000
50g 137.644.000 128.977.000
100g 275.179.000 257.955.000
250g 687.745.000 641.705.000
500g 1.373.875.000 1.283.411.000
Info harga hanyalah indikasi, Harga resmi harus ditanyakan ke marketing kami.
Sumber : https://galeri24.co.id/harga-emas
© 2026 oneabege.com | All Rights