oneabege.com

PT. Abadi Berkat Gemilang
Sinarmas Land Plaza Tower 1, 4th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
AHU-003653.AH.01.30.Tahun 2026
NPWP: 1000 0000 0787 6979
+62 812-1118-9300 | marketing@oneabege.com
+62 889-0175-9300 | finance@oneabege.com

Harga Galeri 24
2026-10-27
Denom Jual Buyback
0.5g 1.300.000 1.166.000
1g 2.478.000 2.336.000
2g 4.895.000 4.664.000
5g 12.149.000 11.660.000
10g 24.232.000 23.321.000
25g 60.253.000 58.017.000
50g 120.410.000 116.034.000
100g 240.701.000 232.068.000
250g 600.274.000 577.298.000
500g 1.200.547.000 1.154.596.000
1000g 2.401.093.000 2.309.193.000
Harga Antam
2026-10-27
Denom Jual Buyback
0.5g 1.345.000 1.155.000
1g 2.589.000 2.311.000
2g 5.116.000 4.622.000
3g 7.649.000 6.934.000
5g 12.713.000 11.556.000
10g 25.370.000 23.113.000
25g 63.298.000 57.499.000
50g 126.515.000 114.999.000
100g 252.951.000 229.998.000
Harga UBS
2026-10-27
Denom Jual Buyback
0.5g 1.352.000 1.155.000
1g 2.501.000 2.311.000
2g 4.965.000 4.622.000
5g 12.267.000 11.556.000
10g 24.405.000 23.113.000
25g 60.893.000 57.499.000
50g 121.535.000 114.999.000
100g 242.974.000 229.998.000
250g 607.254.000 573.285.000
500g 1.213.081.000 1.146.570.000
Info harga hanyalah indikasi, Harga resmi harus ditanyakan ke marketing kami.
Sumber : https://galeri24.co.id/harga-emas
© 2026 oneabege.com | All Rights