oneabege.com

PT. Abadi Berkat Gemilang
Sinarmas Land Plaza Tower 1, 4th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
AHU-003653.AH.01.30.Tahun 2026
NPWP: 1000 0000 0787 6979
+62 812-1118-9300 | marketing@oneabege.com
+62 889-0175-9300 | finance@oneabege.com

Harga Galeri 24
2026-09-11
Denom Jual Buyback
0.5g 1.338.000 1.204.000
1g 2.550.000 2.408.000
2g 5.038.000 4.816.000
5g 12.503.000 12.040.000
10g 24.939.000 24.080.000
25g 62.012.000 59.905.000
50g 123.926.000 119.810.000
100g 247.731.000 239.620.000
250g 617.805.000 596.085.000
500g 1.235.610.000 1.192.170.000
1000g 2.471.220.000 2.384.340.000
Harga Antam
2026-09-11
Denom Jual Buyback
0.5g 1.371.000 1.193.000
1g 2.639.000 2.386.000
2g 5.218.000 4.773.000
3g 7.801.000 7.159.000
5g 12.967.000 11.932.000
10g 25.878.000 23.865.000
25g 64.567.000 59.370.000
50g 129.053.000 118.741.000
100g 258.026.000 237.482.000
Harga UBS
2026-09-11
Denom Jual Buyback
0.5g 1.391.000 1.193.000
1g 2.574.000 2.386.000
2g 5.109.000 4.773.000
5g 12.625.000 11.932.000
10g 25.118.000 23.865.000
25g 62.671.000 59.370.000
50g 125.084.000 118.741.000
100g 250.070.000 237.482.000
250g 624.989.000 591.941.000
500g 1.248.511.000 1.183.882.000
Info harga hanyalah indikasi, Harga resmi harus ditanyakan ke marketing kami.
Sumber : https://galeri24.co.id/harga-emas
© 2026 oneabege.com | All Rights