oneabege.com

PT. Abadi Berkat Gemilang
Sinarmas Land Plaza Tower 1, 4th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
AHU-003653.AH.01.30.Tahun 2026
NPWP: 1000 0000 0787 6979
+62 812-1118-9300 | marketing@oneabege.com
+62 889-0175-9300 | finance@oneabege.com

Harga Galeri 24
2026-07-28
Denom Jual Buyback
0.5g 1.357.000 1.212.000
1g 2.587.000 2.425.000
2g 5.110.000 4.851.000
5g 12.682.000 12.128.000
10g 25.295.000 24.256.000
25g 62.898.000 60.343.000
50g 125.694.000 120.686.000
100g 251.265.000 241.372.000
250g 626.619.000 600.452.000
500g 1.253.237.000 1.200.905.000
1000g 2.506.474.000 2.401.810.000
Harga Antam
2026-07-28
Denom Jual Buyback
0.5g 1.412.000 1.209.000
1g 2.718.000 2.418.000
2g 5.373.000 4.836.000
3g 8.033.000 7.255.000
5g 13.354.000 12.091.000
10g 26.650.000 24.183.000
25g 66.495.000 60.162.000
50g 132.907.000 120.325.000
100g 265.733.000 240.650.000
Harga UBS
2026-07-28
Denom Jual Buyback
0.5g 1.405.000 1.209.000
1g 2.599.000 2.418.000
2g 5.157.000 4.836.000
5g 12.743.000 12.091.000
10g 25.352.000 24.183.000
25g 63.255.000 60.162.000
50g 126.250.000 120.325.000
100g 252.400.000 240.650.000
250g 630.813.000 598.656.000
500g 1.260.145.000 1.197.313.000
Info harga hanyalah indikasi, Harga resmi harus ditanyakan ke marketing kami.
Sumber : https://galeri24.co.id/harga-emas
© 2026 oneabege.com | All Rights